<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Le bloc-notes d&#039;Olmon</title>
		<description>Du Techno, de l&#039;Écolo et du Cuistot</description>
		<link><![CDATA[http://www.olmon.fr]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.olmon.fr/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Rue Ballainvilliers]]></title>
			<description><![CDATA[No comment ?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00058.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00058.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Rue Ballainvilliers]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[No comment ?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/thumbs/thumbs_dsc00058.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tour_de_reservoir]]></title>
			<description><![CDATA[Tour de réservoir renforcé.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/tour_de_reservoir.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/tour_de_reservoir.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tour_de_reservoir]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tour de réservoir renforcé.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/thumbs/thumbs_tour_de_reservoir.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gtr8]]></title>
			<description><![CDATA[Ces deux crochets passent sous le réservoir (nécessité d'enlever la selle)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/gtr8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/gtr8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gtr8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ces deux crochets passent sous le réservoir (nécessité d'enlever la selle)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/thumbs/thumbs_gtr8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[attaches]]></title>
			<description><![CDATA[Utilisation d'attaches rapides.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/attaches.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/attaches.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[attaches]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Utilisation d'attaches rapides.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/thumbs/thumbs_attaches.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tablier_interieur]]></title>
			<description><![CDATA[Partie interne, avec la fameuse moumoutte !]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/tablier_interieur.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/tablier_interieur.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tablier_interieur]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Partie interne, avec la fameuse moumoutte !]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/thumbs/thumbs_tablier_interieur.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gtr_detour]]></title>
			<description><![CDATA[Voici l'empreinte générale de la bête et quelques mesures...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/gtr_detour.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/gtr_detour.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gtr_detour]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Voici l'empreinte générale de la bête et quelques mesures...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/tablier-kawa-1000-gtr/thumbs/thumbs_gtr_detour.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les parents montrent l'exemple !]]></title>
			<description><![CDATA[A la sortie des écoles, c'est l'excuse idéale pour s'en foutre et se garer sur les trottoirs. Et c'est aussi l'occasion de montrer aux enfants comment ils devront faire plus tard !]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00680.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00680.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Les parents montrent l'exemple !]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[A la sortie des écoles, c'est l'excuse idéale pour s'en foutre et se garer sur les trottoirs. Et c'est aussi l'occasion de montrer aux enfants comment ils devront faire plus tard !]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/thumbs/thumbs_dsc00680.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entassement de bagnoles]]></title>
			<description><![CDATA[J'ai eu du mal à passer ici car non seulement il y a des bagnoles sur la piste mais en plus, il y a un utilitaire qui déborde ! Sont forts ces caissards !]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00047.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00047.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Entassement de bagnoles]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[J'ai eu du mal à passer ici car non seulement il y a des bagnoles sur la piste mais en plus, il y a un utilitaire qui déborde ! Sont forts ces caissards !]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/thumbs/thumbs_dsc00047.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encore la Renault !]]></title>
			<description><![CDATA[P'tain mais j'hallucine ! C'est la même Renault que la photo précédente ! Mais alors, il croit que c'est son parking le mec ?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00034.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/dsc00034.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Encore la Renault !]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[P'tain mais j'hallucine ! C'est la même Renault que la photo précédente ! Mais alors, il croit que c'est son parking le mec ?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/thumbs/thumbs_dsc00034.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Renault]]></title>
			<description><![CDATA[Si t'as une Renault, tu peux te garer comme un porc !
T'en a fout' des vélos !
En plus, c'est chiant parce que je n'ai pas pu passer à droite. Du coup, obligé de passer sur le dos d'âne qui ne protège pas du tout le cycliste.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/renault.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/renault.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Renault]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Si t'as une Renault, tu peux te garer comme un porc !
T'en a fout' des vélos !
En plus, c'est chiant parce que je n'ai pas pu passer à droite. Du coup, obligé de passer sur le dos d'âne qui ne protège pas du tout le cycliste.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.olmon.fr/wp-content/gallery/squat-de-pistes-cyclables-a-clermont/thumbs/thumbs_renault.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le bloc-notes d&#039;Olmon (http://www.olmon.fr)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

